
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 139만 | 5 | 6 | 7 164만 | 8 | 9 |
10 | 11 139만 | 12 | 13 | 14 164만 | 15 | 16 |
17 | 18 139만 | 19 | 20 | 21 164만 | 22 | 23 |
24 | 25 139만 | 26 | 27 | 28 164만 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 | 3 | 4 199만 | 5 | 6 | |
7 | 8 169만 | 9 | 10 | 11 164만 | 12 | 13 |
14 | 15 139만 | 16 | 17 | 18 164만 | 19 | 20 |
21 | 22 139만 | 23 | 24 | 25 164만 | 26 | 27 |
28 |
| 여행기간 | 2027년 01월 04일 (월) ~ 2027년 01월 08일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2027년 01월 04일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2027년 01월 04일 (월)
TW107총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2027년 01월 08일 (금)
→
(제주) 2027년 01월 08일 (금)
TW108총 5시간 0분 소요직항 |