
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 49.9만 | 11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 49.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 |
16 59.9만 | 17 49.9만 | 18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 49.9만 | 21 49.9만 | 22 49.9만 |
23 49.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 49.9만 | 29 49.9만 |
30 49.9만 | 31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 10일 (월) ~ 2026년 08월 13일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 10일 (월)
→
(옌타이/연태) 2026년 08월 10일 (월)
MU5050총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 08월 13일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 13일 (목)
MU267총 1시간 10분 소요직항 |