
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 0 | 15 0 | 16 0 | 17 0 | 18 0 |
19 0 | 20 0 | 21 0 | 22 0 | 23 0 | 24 0 | 25 0 |
26 0 | 27 0 | 28 0 | 29 0 | 30 0 | 31 0 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 0 | ||||||
2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 |
9 0 | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 13 0 | 14 0 | 15 0 |
16 0 | 17 0 | 18 0 | 19 0 | 20 0 | 21 0 | 22 0 |
23 0 | 24 0 | 25 0 | 26 0 | 27 0 | 28 0 | 29 0 |
30 0 | 31 0 |
| 여행기간 | 2026년 07월 14일 (화) ~ 2026년 07월 16일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 14일 (화)
→
(오사카/간사이) 2026년 07월 14일 (화)
LJ255총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 07월 16일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 16일 (목)
LJ254총 1시간 25분 소요직항 |