
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 가격문의 | 26 가격문의 | 27 | 28 | 29 가격문의 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | 3 | 4 | 5 가격문의 | ||
6 | 7 | 8 가격문의 | 9 가격문의 | 10 | 11 | 12 가격문의 |
13 | 14 | 15 가격문의 | 16 가격문의 | 17 | 18 | 19 가격문의 |
20 | 21 | 22 가격문의 | 23 가격문의 | 24 | 25 | 26 가격문의 |
27 | 28 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
| 여행기간 | 2026년 08월 25일 (화) ~ 2026년 08월 29일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 25일 (화)
→
(반다르세리브완) 2026년 08월 25일 (화)
BI652총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(반다르세리브완) 2026년 08월 29일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 29일 (토)
BI651총 5시간 30분 소요직항 |