
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 가격문의 | 24 | 25 | 26 가격문의 |
27 | 28 | 29 | 30 가격문의 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 가격문의 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 가격문의 | 7 | 8 | 9 가격문의 |
10 | 11 | 12 | 13 가격문의 | 14 | 15 | 16 가격문의 |
17 | 18 | 19 | 20 가격문의 | 21 | 22 | 23 가격문의 |
24 | 25 | 26 | 27 가격문의 | 28 | 29 | 30 가격문의 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 12월 23일 (수) ~ 2026년 12월 27일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 23일 (수)
→
(바탐) 2026년 12월 23일 (수)
7C2701총 6시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(바탐) 2026년 12월 26일 (토)
→
(인천) 2026년 12월 27일 (일)
7C2702총 6시간 50분 소요직항 |