
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 259만 |
30 259만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 227만 | 5 227만 | ||
6 227만 | 7 227만 | 8 227만 | 9 227만 | 10 227만 | 11 227만 | 12 227만 |
13 227만 | 14 227만 | 15 227만 | 16 227만 | 17 227만 | 18 227만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 239만 | 26 |
27 227만 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 29일 (토) ~ 2026년 09월 02일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 29일 (토)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 08월 29일 (토)
KE161총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 09월 01일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
KE162총 4시간 20분 소요직항 |