
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 64.9만 | 4 64.9만 | |||
5 64.9만 | 6 64.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 64.9만 | 11 64.9만 |
12 64.9만 | 13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 64.9만 | 18 64.9만 |
19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 64.9만 |
26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 64.9만 | 31 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | ||||||
2 64.9만 | 3 64.9만 | 4 64.9만 | 5 64.9만 | 6 64.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 |
9 64.9만 | 10 64.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 |
16 64.9만 | 17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 |
23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 64.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 64.9만 |
30 64.9만 | 31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 03일 (금) ~ 2026년 07월 05일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
→
(기타큐슈) 2026년 07월 03일 (금)
LJ351총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 07월 05일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
LJ352총 1시간 20분 소요직항 |
